YouTube advertising revenue

Global, 2023 to Q2 2026

11,055 million USD Q2 2026

YouTube advertising revenue: Global, 2023 to Q2 2026YouTube advertising revenue: Global, 2023 to Q2 2026. 14 observations from 2023 to Q2 2026, ranging from 7,665 million USD to 40,367 million USD. Latest value 11,055 million USD (Q2 2026). million USD 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 Jul 2023 Jul 2024 Jul 2025 2023 2024 2025 2026 11,055
YouTube advertising revenue: Global, 2023 to Q2 2026YouTube advertising revenue: Global, 2023 to Q2 2026. 14 observations from 2023 to Q2 2026, ranging from 7,665 million USD to 40,367 million USD. Latest value 11,055 million USD (Q2 2026). million USD 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 Jul 2023 Jul 2024 Jul 2025 2023 2024 2025 2026 11,055
YouTube advertising revenue: Global, 2023 to Q2 2026YouTube advertising revenue: Global, 2023 to Q2 2026. 14 observations from 2023 to Q2 2026, ranging from 7,665 million USD to 40,367 million USD. Latest value 11,055 million USD (Q2 2026). million USD 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 Jul 2023 Jul 2024 Jul 2025 2023 2024 2025 2026 11,055
View the underlying data
YouTube advertising revenue: Global, 2023 to Q2 2026
Period Type Value
2023 Actual 31,510 million USD
Q2 2023 Actual 7,665 million USD
Q3 2023 Actual 7,952 million USD
Q4 2023 Actual 9,200 million USD
2024 Actual 36,147 million USD
Q2 2024 Actual 8,663 million USD
Q3 2024 Actual 8,921 million USD
Q4 2024 Actual 10,473 million USD
2025 Actual 40,367 million USD
Q2 2025 Actual 9,796 million USD
Q3 2025 Actual 10,261 million USD
Q4 2025 Actual 11,383 million USD
Q1 2026 Actual 9,883 million USD
Q2 2026 Actual 11,055 million USD
Chart: StatOrigin · Source: Alphabet · statorigin.org CC BY 4.0