Adjusted loans to households annual growth rate vs Claims on the private sector annual growth rate in European Union
In 2026, adjusted loans to households annual growth rate in European Union stood at 3.1%, against 3.5% for claims on the private sector annual growth rate.
Change the pair
Compare different indicators
The series
Over time
European Union, spaced by time. Both series are in %, so they share one axis; the legend names each line.
Adjusted loans to households annual growth rate and Claims on the private sector annual growth rate
Unit: % · 33 observations
View the underlying data
| Indicator | Period | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Adjusted loans to households annual growth rate | July 2026 | Actual | 3.1% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | June 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | May 2026 | Actual | 3.1% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | April 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | March 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | February 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | January 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | November 2025 | Actual | 2.9% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | October 2025 | Actual | 2.8% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | September 2025 | Actual | 2.6% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | August 2025 | Actual | 2.5% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | July 2025 | Actual | 2.4% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | June 2025 | Actual | 2.2% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | May 2025 | Actual | 2% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | April 2025 | Actual | 1.9% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | March 2025 | Actual | 1.7% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | February 2025 | Actual | 1.5% |
| Claims on the private sector annual growth rate | July 2026 | Actual | 3.5% |
| Claims on the private sector annual growth rate | June 2026 | Actual | 3.2% |
| Claims on the private sector annual growth rate | April 2026 | Actual | 3% |
| Claims on the private sector annual growth rate | March 2026 | Actual | 3.2% |
| Claims on the private sector annual growth rate | February 2026 | Actual | 3% |
| Claims on the private sector annual growth rate | January 2026 | Actual | 3% |
| Claims on the private sector annual growth rate | December 2025 | Actual | 2.9% |
| Claims on the private sector annual growth rate | November 2025 | Actual | 3.4% |
| Claims on the private sector annual growth rate | October 2025 | Actual | 2.9% |
| Claims on the private sector annual growth rate | September 2025 | Actual | 2.7% |
| Claims on the private sector annual growth rate | July 2025 | Actual | 2.7% |
| Claims on the private sector annual growth rate | June 2025 | Actual | 2.7% |
| Claims on the private sector annual growth rate | May 2025 | Actual | 2.5% |
| Claims on the private sector annual growth rate | April 2025 | Actual | 2.4% |
| Claims on the private sector annual growth rate | March 2025 | Actual | 2.2% |
| Claims on the private sector annual growth rate | February 2025 | Actual | 2.3% |
Shared periods
Side by side
Only 2 periods are published for both series in European Union. Comparing anything else would mean comparing different years.
Provenance
Where these numbers come from
Adjusted loans to households annual growth rate
Annual percentage growth rate of loans to households adjusted for loan sales, securitisation, and notional cash pooling.
17 observations in European Union · source organisations: ECB
Claims on the private sector annual growth rate
Annual percentage growth rate of monetary financial institution claims on the private sector.
16 observations in European Union · source organisations: ECB
Data published under CC BY 4.0. Series A as JSON · Series B as JSON
Keep exploring