Regions
Every figure in the database is tagged with a stable region code (ISO-3166 for countries, plus GLOBAL and named blocs). Open a country to see all of its data across industries — the same China in electric vehicles is the same China in semiconductors.
56 geographys · 5,244 verified data points. Codes are permanent; slugs are the readable URL form.
Countries
ISO-3166 territories with enough verified figures for a dedicated page. Each row links by stable code (CN, US, DE…) across every industry.
| Region | Code | Data points | Industries | Indicators | Coverage | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States USA | US | 903 | 18 | 524 | 2000–2035 | Open |
| China CHN | CN | 583 | 12 | 396 | 2010–2040 | Open |
| Australia AUS | AU | 140 | 5 | 117 | 2017–2026 | Open |
| United Kingdom GBR | GB | 115 | 11 | 90 | 2000–2035 | Open |
| Germany DEU | DE | 81 | 13 | 58 | 2023–2026 | Open |
| India IND | IN | 60 | 8 | 38 | 1999–2035 | Open |
| Korea, Republic of KOR | KR | 42 | 3 | 30 | 2024–2026 | Open |
| Japan JPN | JP | 38 | 7 | 22 | 2021–2026 | Open |
| Italy ITA | IT | 29 | 5 | 27 | 2023–2026 | Open |
| Netherlands NLD | NL | 29 | 7 | 26 | 2019–2026 | Open |
| Brazil BRA | BR | 27 | 4 | 23 | 2016–2040 | Open |
| Canada CAN | CA | 26 | 4 | 23 | 2016–2026 | Open |
| France FRA | FR | 25 | 8 | 21 | 2020–2026 | Open |
| Norway NOR | NO | 22 | 3 | 17 | 2001–2026 | Open |
| Taiwan, China TWN | TW | 22 | 1 | 12 | 2024–2026 | Open |
| Denmark DNK | DK | 20 | 6 | 19 | 2019–2025 | Open |
| Ireland IRL | IE | 20 | 5 | 20 | 2016–2025 | Open |
| Cyprus CYP | CY | 18 | 4 | 17 | 2015–2026 | Open |
| Malta MLT | MT | 18 | 5 | 17 | 2019–2026 | Open |
| Spain ESP | ES | 18 | 4 | 16 | 2023–2025 | Open |
| Croatia HRV | HR | 17 | 5 | 16 | 2016–2025 | Open |
| Finland FIN | FI | 17 | 4 | 17 | 2019–2025 | Open |
| Romania ROU | RO | 17 | 6 | 16 | 2013–2025 | Open |
| Sweden SWE | SE | 16 | 5 | 15 | 2019–2025 | Open |
| Bulgaria BGR | BG | 15 | 3 | 14 | 2013–2025 | Open |
| Greece GRC | GR | 15 | 6 | 15 | 2016–2026 | Open |
| Viet Nam VNM | VN | 14 | 1 | 13 | 2025–2026 | Open |
| Luxembourg LUX | LU | 12 | 4 | 11 | 2015–2025 | Open |
| Malawi MWI | MW | 11 | 1 | 10 | 2025–2030 | Open |
| Mexico MEX | MX | 11 | 2 | 10 | 2024–2026 | Open |
| Portugal PRT | PT | 10 | 5 | 10 | 2016–2040 | Open |
| Switzerland CHE | CH | 10 | 2 | 10 | 2016–2025 | Open |
| Austria AUT | AT | 9 | 4 | 9 | 2016–2025 | Open |
| Hungary HUN | HU | 9 | 4 | 9 | 2014–2026 | Open |
| Latvia LVA | LV | 9 | 4 | 9 | 2023–2025 | Open |
| Lithuania LTU | LT | 9 | 3 | 8 | 2013–2025 | Open |
| Slovenia SVN | SI | 8 | 4 | 8 | 2019–2025 | Open |
| Nigeria NGA | NG | 7 | 1 | 6 | 2023–2026 | Open |
| Russian Federation RUS | RU | 7 | 2 | 5 | 2025–2026 | Open |
| United Arab Emirates ARE | AE | 7 | 2 | 4 | 2023–2024 | Open |
| Venezuela VEN | VE | 7 | 1 | 4 | 2026–2031 | Open |
| Belgium BEL | BE | 6 | 4 | 6 | 2023–2025 | Open |
| Czechia CZE | CZ | 6 | 3 | 6 | 2024–2025 | Open |
| Poland POL | PL | 6 | 3 | 6 | 2023–2025 | Open |
| Estonia EST | EE | 4 | 3 | 4 | 2014–2025 | Open |
| Serbia SRB | RS | 4 | 1 | 4 | 2015–2025 | Open |
| Iceland ISL | IS | 3 | 2 | 3 | 2023–2024 | Open |
| North Macedonia MKD | MK | 3 | 1 | 3 | 2016–2025 | Open |
World and regional blocs
Supranational totals (GLOBAL, EU, ASEAN, OECD…) when publishers report them as a single geography.
| Region | Code | Data points | Industries | Indicators | Coverage | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global WLD | GLOBAL | 1613 | 16 | 974 | 2004–2050 | Open |
| European Union EUU | EU | 957 | 16 | 360 | 2008–2040 | Open |
| Asia-Pacific APC | APAC | 55 | 8 | 45 | 2018–2040 | Open |
| Africa AFR | AFRICA | 45 | 7 | 31 | 2018–2030 | Open |
| North America NAM | NAMERICA | 31 | 6 | 19 | 2019–2030 | Open |
| Latin America and the Caribbean LAC | LATAM | 16 | 5 | 12 | 1983–2026 | Open |
| Middle East MDE | MIDEAST | 12 | 4 | 8 | 2024–2026 | Open |
| Americas AME | AMERICAS | 10 | 3 | 4 | 2024–2025 | Open |