Claims on the private sector annual growth rate vs Claims on general government annual growth rate in European Union
In 2026, claims on the private sector annual growth rate in European Union stood at 3.5%, against -0.5% for claims on general government annual growth rate.
Change the pair
Compare different indicators
The series
Over time
European Union, spaced by time. Both series are in %, so they share one axis; the legend names each line.
Claims on the private sector annual growth rate and Claims on general government annual growth rate
Unit: % · 32 observations
View the underlying data
| Indicator | Period | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Claims on the private sector annual growth rate | July 2026 | Actual | 3.5% |
| Claims on the private sector annual growth rate | June 2026 | Actual | 3.2% |
| Claims on the private sector annual growth rate | April 2026 | Actual | 3% |
| Claims on the private sector annual growth rate | March 2026 | Actual | 3.2% |
| Claims on the private sector annual growth rate | February 2026 | Actual | 3% |
| Claims on the private sector annual growth rate | January 2026 | Actual | 3% |
| Claims on the private sector annual growth rate | December 2025 | Actual | 2.9% |
| Claims on the private sector annual growth rate | November 2025 | Actual | 3.4% |
| Claims on the private sector annual growth rate | October 2025 | Actual | 2.9% |
| Claims on the private sector annual growth rate | September 2025 | Actual | 2.7% |
| Claims on the private sector annual growth rate | July 2025 | Actual | 2.7% |
| Claims on the private sector annual growth rate | June 2025 | Actual | 2.7% |
| Claims on the private sector annual growth rate | May 2025 | Actual | 2.5% |
| Claims on the private sector annual growth rate | April 2025 | Actual | 2.4% |
| Claims on the private sector annual growth rate | March 2025 | Actual | 2.2% |
| Claims on the private sector annual growth rate | February 2025 | Actual | 2.3% |
| Claims on general government annual growth rate | July 2026 | Actual | -0.5% |
| Claims on general government annual growth rate | June 2026 | Actual | 0.3% |
| Claims on general government annual growth rate | May 2026 | Actual | 0.1% |
| Claims on general government annual growth rate | March 2026 | Actual | 0.4% |
| Claims on general government annual growth rate | February 2026 | Actual | 0.1% |
| Claims on general government annual growth rate | January 2026 | Actual | 0.9% |
| Claims on general government annual growth rate | December 2025 | Actual | 0.8% |
| Claims on general government annual growth rate | November 2025 | Actual | 0.7% |
| Claims on general government annual growth rate | October 2025 | Actual | 0.7% |
| Claims on general government annual growth rate | September 2025 | Actual | 0.6% |
| Claims on general government annual growth rate | August 2025 | Actual | 0.1% |
| Claims on general government annual growth rate | July 2025 | Actual | 0.6% |
| Claims on general government annual growth rate | June 2025 | Actual | 0.1% |
| Claims on general government annual growth rate | May 2025 | Actual | 0.6% |
| Claims on general government annual growth rate | April 2025 | Actual | 0.5% |
| Claims on general government annual growth rate | March 2025 | Actual | 0.4% |
Shared periods
Side by side
Only 2 periods are published for both series in European Union. Comparing anything else would mean comparing different years.
Provenance
Where these numbers come from
Claims on the private sector annual growth rate
Annual percentage growth rate of monetary financial institution claims on the private sector.
16 observations in European Union · source organisations: ECB
Claims on general government annual growth rate
Annual percentage growth rate of monetary financial institution claims on general government.
16 observations in European Union · source organisations: ECB
Data published under CC BY 4.0. Series A as JSON · Series B as JSON
Keep exploring