GDP per capita, PPP (current international $) vs Unemployment rate (% of total labor force) in Albania
In 2025, GDP per capita, PPP (current international $) in Albania was 28,220.8 current international $; unemployment rate (% of total labor force) was 10.9%.
Change the pair
Compare different indicators
The series
Over time
Albania, annual figures, spaced by time from 1991 to 2025 . Different units, drawn on separate scales and clipped to the years both series publish; earlier history stays on each indicator’s own page. Read the values, not the heights.
GDP per capita, PPP (current international $)
Unit: current international $ · 35 observations
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1991 | Actual | 1,988.7 current international $ |
| 1992 | Actual | 1,899.3 current international $ |
| 1993 | Actual | 2,143.2 current international $ |
| 1994 | Actual | 2,385.3 current international $ |
| 1995 | Actual | 2,776.8 current international $ |
| 1996 | Actual | 3,054 current international $ |
| 1997 | Actual | 2,760.1 current international $ |
| 1998 | Actual | 3,085.8 current international $ |
| 1999 | Actual | 3,549.3 current international $ |
| 2000 | Actual | 3,977.8 current international $ |
| 2001 | Actual | 4,450.5 current international $ |
| 2002 | Actual | 4,840.4 current international $ |
| 2003 | Actual | 5,169.2 current international $ |
| 2004 | Actual | 5,594.8 current international $ |
| 2005 | Actual | 6,014.3 current international $ |
| 2006 | Actual | 6,752.9 current international $ |
| 2007 | Actual | 7,584.7 current international $ |
| 2008 | Actual | 8,469.3 current international $ |
| 2009 | Actual | 9,030.6 current international $ |
| 2010 | Actual | 9,754.9 current international $ |
| 2011 | Actual | 10,273.4 current international $ |
| 2012 | Actual | 10,608.8 current international $ |
| 2013 | Actual | 10,882 current international $ |
| 2014 | Actual | 11,787.9 current international $ |
| 2015 | Actual | 12,386.6 current international $ |
| 2016 | Actual | 13,055.9 current international $ |
| 2017 | Actual | 14,110.7 current international $ |
| 2018 | Actual | 15,055.3 current international $ |
| 2019 | Actual | 16,442 current international $ |
| 2020 | Actual | 16,287.6 current international $ |
| 2021 | Actual | 18,212.8 current international $ |
| 2022 | Actual | 22,138.5 current international $ |
| 2023 | Actual | 24,847.5 current international $ |
| 2024 | Actual | 26,701.8 current international $ |
| 2025 | Actual | 28,220.8 current international $ |
Unemployment rate (% of total labor force)
Unit: % · 35 observations
Estimates are listed as such in the table below
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1991 | Estimate | 10.3% |
| 1992 | Estimate | 30% |
| 1993 | Estimate | 25.3% |
| 1994 | Estimate | 20.8% |
| 1995 | Estimate | 14.6% |
| 1996 | Estimate | 13.9% |
| 1997 | Estimate | 16.9% |
| 1998 | Estimate | 20% |
| 1999 | Estimate | 20.8% |
| 2000 | Estimate | 19% |
| 2001 | Estimate | 18.6% |
| 2002 | Estimate | 17.9% |
| 2003 | Estimate | 17% |
| 2004 | Estimate | 16.3% |
| 2005 | Estimate | 16% |
| 2006 | Estimate | 15.6% |
| 2007 | Estimate | 16% |
| 2008 | Estimate | 13.1% |
| 2009 | Estimate | 13.7% |
| 2010 | Estimate | 14.1% |
| 2011 | Estimate | 13.5% |
| 2012 | Estimate | 13.4% |
| 2013 | Estimate | 15.9% |
| 2014 | Estimate | 18.1% |
| 2015 | Estimate | 17.2% |
| 2016 | Estimate | 15.4% |
| 2017 | Estimate | 13.6% |
| 2018 | Estimate | 12.3% |
| 2019 | Estimate | 11.5% |
| 2020 | Estimate | 11.6% |
| 2021 | Estimate | 11.5% |
| 2022 | Estimate | 10.8% |
| 2023 | Estimate | 10.7% |
| 2024 | Estimate | 10.7% |
| 2025 | Estimate | 10.9% |
Shared periods
Side by side
35 periods are published for both series in Albania as annual figures on the same basis. Comparing anything else would mean comparing different periods.
Provenance
Where these numbers come from
GDP per capita, PPP (current international $)
Gross domestic product per capita converted to current international dollars using purchasing power parity rates.
35 observations charted in Albania (of 36 annual records) · source organisations: World Bank
Unemployment rate (% of total labor force)
The share of the labor force that is without work but available for and seeking employment. Modeled ILO estimate reported by the World Bank.
35 observations charted in Albania · source organisations: ILO
Data published under CC BY 4.0. Series A as JSON · Series B as JSON
Keep exploring