Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) vs Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) in United States
In Q2 2026, retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) in United States stood at 340,200 million USD, against 329,500 million USD for retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted).
Change the pair
Compare different indicators
The series
Over time
United States, spaced by time. Both series are in million USD, so they share one axis; the legend names each line.
Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) and Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted)
Unit: million USD · 214 observations
Estimates are listed as such in the table below
View the underlying data
| Indicator | Period | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2026 | Estimate | 340,200 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2026 | Estimate | 327,861 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2025 | Estimate | 317,999 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2025 | Estimate | 310,817 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2025 | Estimate | 303,284 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2025 | Estimate | 297,701 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2024 | Estimate | 300,329 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2024 | Estimate | 295,249 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2024 | Estimate | 288,822 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2024 | Estimate | 283,038 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2023 | Estimate | 276,781 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2023 | Estimate | 275,176 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2023 | Estimate | 269,738 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2023 | Estimate | 262,965 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2022 | Estimate | 252,656 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2022 | Estimate | 251,988 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2022 | Estimate | 247,967 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2022 | Estimate | 243,978 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2021 | Estimate | 239,825 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2021 | Estimate | 232,168 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2021 | Estimate | 236,010 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2021 | Estimate | 227,949 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2020 | Estimate | 217,160 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2020 | Estimate | 212,375 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2020 | Estimate | 208,112 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2020 | Estimate | 156,916 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2019 | Estimate | 150,245 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2019 | Estimate | 144,130 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2019 | Estimate | 135,548 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2019 | Estimate | 130,188 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2018 | Estimate | 129,353 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2018 | Estimate | 125,807 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2018 | Estimate | 123,042 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2018 | Estimate | 119,491 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2017 | Estimate | 115,160 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2017 | Estimate | 109,930 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2017 | Estimate | 106,406 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2017 | Estimate | 102,558 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2016 | Estimate | 98,389 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2016 | Estimate | 95,484 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2016 | Estimate | 92,432 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2016 | Estimate | 89,559 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2015 | Estimate | 86,662 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2015 | Estimate | 84,020 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2015 | Estimate | 81,165 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2015 | Estimate | 78,568 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2014 | Estimate | 76,128 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2014 | Estimate | 74,192 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2014 | Estimate | 71,765 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2014 | Estimate | 68,811 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2013 | Estimate | 66,916 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2013 | Estimate | 64,547 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2013 | Estimate | 62,708 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2013 | Estimate | 60,986 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2012 | Estimate | 59,584 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2012 | Estimate | 57,407 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2012 | Estimate | 55,407 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2012 | Estimate | 54,158 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2011 | Estimate | 52,109 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2011 | Estimate | 49,159 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2011 | Estimate | 47,887 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2011 | Estimate | 46,168 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2010 | Estimate | 44,309 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2010 | Estimate | 42,724 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2010 | Estimate | 40,581 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2010 | Estimate | 38,593 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2009 | Estimate | 37,327 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2009 | Estimate | 36,558 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2009 | Estimate | 34,388 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2009 | Estimate | 33,121 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2008 | Estimate | 32,227 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2008 | Estimate | 35,363 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2008 | Estimate | 35,612 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2008 | Estimate | 35,126 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2007 | Estimate | 34,827 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2007 | Estimate | 33,898 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2007 | Estimate | 32,553 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2007 | Estimate | 30,765 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2006 | Estimate | 29,236 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2006 | Estimate | 27,916 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2006 | Estimate | 26,472 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2006 | Estimate | 25,637 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2005 | Estimate | 23,673 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2005 | Estimate | 22,981 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2005 | Estimate | 21,605 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2005 | Estimate | 20,185 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2004 | Estimate | 19,037 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2004 | Estimate | 17,863 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2004 | Estimate | 16,966 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2004 | Estimate | 16,219 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2003 | Estimate | 15,170 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2003 | Estimate | 14,457 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2003 | Estimate | 13,437 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2003 | Estimate | 12,422 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2002 | Estimate | 11,920 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2002 | Estimate | 11,253 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2002 | Estimate | 10,491 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2002 | Estimate | 9,684 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2001 | Estimate | 9,056 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2001 | Estimate | 8,167 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2001 | Estimate | 8,156 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2001 | Estimate | 7,990 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 2000 | Estimate | 7,663 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q3 2000 | Estimate | 7,345 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q2 2000 | Estimate | 6,357 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q1 2000 | Estimate | 5,613 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Q4 1999 | Estimate | 4,467 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2026 | Estimate | 329,500 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2026 | Estimate | 301,242 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2025 | Estimate | 365,160 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2025 | Estimate | 299,717 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2025 | Estimate | 293,140 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2025 | Estimate | 275,715 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2024 | Estimate | 345,872 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2024 | Estimate | 284,795 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2024 | Estimate | 278,255 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2024 | Estimate | 261,108 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2023 | Estimate | 317,892 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2023 | Estimate | 264,675 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2023 | Estimate | 260,898 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2023 | Estimate | 243,552 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2022 | Estimate | 289,493 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2022 | Estimate | 241,484 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2022 | Estimate | 240,460 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2022 | Estimate | 226,040 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2021 | Estimate | 275,587 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2021 | Estimate | 221,442 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2021 | Estimate | 228,882 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2021 | Estimate | 210,681 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2020 | Estimate | 251,533 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2020 | Estimate | 201,682 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2020 | Estimate | 200,899 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2020 | Estimate | 144,373 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2019 | Estimate | 175,558 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2019 | Estimate | 136,419 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2019 | Estimate | 130,221 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2019 | Estimate | 119,529 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2018 | Estimate | 152,838 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2018 | Estimate | 118,441 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2018 | Estimate | 117,433 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2018 | Estimate | 109,651 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2017 | Estimate | 137,404 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2017 | Estimate | 102,858 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2017 | Estimate | 101,002 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2017 | Estimate | 94,270 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2016 | Estimate | 118,118 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2016 | Estimate | 88,927 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2016 | Estimate | 87,333 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2016 | Estimate | 82,572 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2015 | Estimate | 104,463 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2015 | Estimate | 78,017 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2015 | Estimate | 76,328 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2015 | Estimate | 72,688 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2014 | Estimate | 92,214 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2014 | Estimate | 68,622 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2014 | Estimate | 67,197 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2014 | Estimate | 63,900 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2013 | Estimate | 81,255 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2013 | Estimate | 59,494 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2013 | Estimate | 58,507 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2013 | Estimate | 56,901 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2012 | Estimate | 72,386 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2012 | Estimate | 52,774 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2012 | Estimate | 51,540 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2012 | Estimate | 50,751 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2011 | Estimate | 63,215 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2011 | Estimate | 45,244 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2011 | Estimate | 44,540 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2011 | Estimate | 43,417 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2010 | Estimate | 53,415 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2010 | Estimate | 39,391 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2010 | Estimate | 37,795 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2010 | Estimate | 36,388 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2009 | Estimate | 44,884 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2009 | Estimate | 33,718 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2009 | Estimate | 32,092 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2009 | Estimate | 31,306 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2008 | Estimate | 38,619 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2008 | Estimate | 32,633 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2008 | Estimate | 33,415 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2008 | Estimate | 33,398 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2007 | Estimate | 41,014 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2007 | Estimate | 31,489 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2007 | Estimate | 30,672 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2007 | Estimate | 29,460 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2006 | Estimate | 34,097 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2006 | Estimate | 26,040 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2006 | Estimate | 24,966 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2006 | Estimate | 24,717 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2005 | Estimate | 27,339 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2005 | Estimate | 21,551 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2005 | Estimate | 20,360 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2005 | Estimate | 19,532 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2004 | Estimate | 21,839 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2004 | Estimate | 16,788 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2004 | Estimate | 15,985 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2004 | Estimate | 15,708 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2003 | Estimate | 17,422 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2003 | Estimate | 13,584 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2003 | Estimate | 12,661 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2003 | Estimate | 12,037 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2002 | Estimate | 13,789 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2002 | Estimate | 10,517 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2002 | Estimate | 9,838 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2002 | Estimate | 9,394 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2001 | Estimate | 10,476 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2001 | Estimate | 7,605 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2001 | Estimate | 7,639 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2001 | Estimate | 7,769 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 2000 | Estimate | 8,892 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q3 2000 | Estimate | 6,845 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q2 2000 | Estimate | 5,951 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q1 2000 | Estimate | 5,468 million USD |
| Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) | Q4 1999 | Estimate | 5,225 million USD |
Shared periods
Side by side
107 periods are published for both series in United States as quarterly figures on the same basis. Comparing anything else would mean comparing different periods.
| Period | Retail e-commerce sales (quarterly, seasonally adjusted) | Retail e-commerce sales (quarterly, not seasonally adjusted) |
|---|---|---|
| Q4 1999 | 4,467 million USD Census Bureau | 5,225 million USD Census Bureau |
| Q1 2000 | 5,613 million USD Census Bureau | 5,468 million USD Census Bureau |
| Q2 2000 | 6,357 million USD Census Bureau | 5,951 million USD Census Bureau |
| Q3 2000 | 7,345 million USD Census Bureau | 6,845 million USD Census Bureau |
| Q4 2000 | 7,663 million USD Census Bureau | 8,892 million USD Census Bureau |
| Q1 2001 | 7,990 million USD Census Bureau | 7,769 million USD Census Bureau |
| Q2 2001 | 8,156 million USD Census Bureau | 7,639 million USD Census Bureau |
| Q3 2001 | 8,167 million USD Census Bureau | 7,605 million USD Census Bureau |
| Q4 2001 | 9,056 million USD Census Bureau | 10,476 million USD Census Bureau |
| Q1 2002 | 9,684 million USD Census Bureau | 9,394 million USD Census Bureau |
| Q2 2002 | 10,491 million USD Census Bureau | 9,838 million USD Census Bureau |
| Q3 2002 | 11,253 million USD Census Bureau | 10,517 million USD Census Bureau |
| Q4 2002 | 11,920 million USD Census Bureau | 13,789 million USD Census Bureau |
| Q1 2003 | 12,422 million USD Census Bureau | 12,037 million USD Census Bureau |
| Q2 2003 | 13,437 million USD Census Bureau | 12,661 million USD Census Bureau |
| Q3 2003 | 14,457 million USD Census Bureau | 13,584 million USD Census Bureau |
| Q4 2003 | 15,170 million USD Census Bureau | 17,422 million USD Census Bureau |
| Q1 2004 | 16,219 million USD Census Bureau | 15,708 million USD Census Bureau |
| Q2 2004 | 16,966 million USD Census Bureau | 15,985 million USD Census Bureau |
| Q3 2004 | 17,863 million USD Census Bureau | 16,788 million USD Census Bureau |
| Q4 2004 | 19,037 million USD Census Bureau | 21,839 million USD Census Bureau |
| Q1 2005 | 20,185 million USD Census Bureau | 19,532 million USD Census Bureau |
| Q2 2005 | 21,605 million USD Census Bureau | 20,360 million USD Census Bureau |
| Q3 2005 | 22,981 million USD Census Bureau | 21,551 million USD Census Bureau |
| Q4 2005 | 23,673 million USD Census Bureau | 27,339 million USD Census Bureau |
| Q1 2006 | 25,637 million USD Census Bureau | 24,717 million USD Census Bureau |
| Q2 2006 | 26,472 million USD Census Bureau | 24,966 million USD Census Bureau |
| Q3 2006 | 27,916 million USD Census Bureau | 26,040 million USD Census Bureau |
| Q4 2006 | 29,236 million USD Census Bureau | 34,097 million USD Census Bureau |
| Q1 2007 | 30,765 million USD Census Bureau | 29,460 million USD Census Bureau |
| Q2 2007 | 32,553 million USD Census Bureau | 30,672 million USD Census Bureau |
| Q3 2007 | 33,898 million USD Census Bureau | 31,489 million USD Census Bureau |
| Q4 2007 | 34,827 million USD Census Bureau | 41,014 million USD Census Bureau |
| Q1 2008 | 35,126 million USD Census Bureau | 33,398 million USD Census Bureau |
| Q2 2008 | 35,612 million USD Census Bureau | 33,415 million USD Census Bureau |
| Q3 2008 | 35,363 million USD Census Bureau | 32,633 million USD Census Bureau |
| Q4 2008 | 32,227 million USD Census Bureau | 38,619 million USD Census Bureau |
| Q1 2009 | 33,121 million USD Census Bureau | 31,306 million USD Census Bureau |
| Q2 2009 | 34,388 million USD Census Bureau | 32,092 million USD Census Bureau |
| Q3 2009 | 36,558 million USD Census Bureau | 33,718 million USD Census Bureau |
| Q4 2009 | 37,327 million USD Census Bureau | 44,884 million USD Census Bureau |
| Q1 2010 | 38,593 million USD Census Bureau | 36,388 million USD Census Bureau |
| Q2 2010 | 40,581 million USD Census Bureau | 37,795 million USD Census Bureau |
| Q3 2010 | 42,724 million USD Census Bureau | 39,391 million USD Census Bureau |
| Q4 2010 | 44,309 million USD Census Bureau | 53,415 million USD Census Bureau |
| Q1 2011 | 46,168 million USD Census Bureau | 43,417 million USD Census Bureau |
| Q2 2011 | 47,887 million USD Census Bureau | 44,540 million USD Census Bureau |
| Q3 2011 | 49,159 million USD Census Bureau | 45,244 million USD Census Bureau |
| Q4 2011 | 52,109 million USD Census Bureau | 63,215 million USD Census Bureau |
| Q1 2012 | 54,158 million USD Census Bureau | 50,751 million USD Census Bureau |
| Q2 2012 | 55,407 million USD Census Bureau | 51,540 million USD Census Bureau |
| Q3 2012 | 57,407 million USD Census Bureau | 52,774 million USD Census Bureau |
| Q4 2012 | 59,584 million USD Census Bureau | 72,386 million USD Census Bureau |
| Q1 2013 | 60,986 million USD Census Bureau | 56,901 million USD Census Bureau |
| Q2 2013 | 62,708 million USD Census Bureau | 58,507 million USD Census Bureau |
| Q3 2013 | 64,547 million USD Census Bureau | 59,494 million USD Census Bureau |
| Q4 2013 | 66,916 million USD Census Bureau | 81,255 million USD Census Bureau |
| Q1 2014 | 68,811 million USD Census Bureau | 63,900 million USD Census Bureau |
| Q2 2014 | 71,765 million USD Census Bureau | 67,197 million USD Census Bureau |
| Q3 2014 | 74,192 million USD Census Bureau | 68,622 million USD Census Bureau |
| Q4 2014 | 76,128 million USD Census Bureau | 92,214 million USD Census Bureau |
| Q1 2015 | 78,568 million USD Census Bureau | 72,688 million USD Census Bureau |
