Interest rate on new loans to households for consumption vs Broad monetary aggregate M3 annual growth rate in Euro area
In May 2026, interest rate on new loans to households for consumption in Euro area stood at 7.61%, against 3% for broad monetary aggregate M3 annual growth rate.
Change the pair
Compare different indicators
The series
Over time
Euro area, spaced by time. Both series are in %, so they share one axis; the legend names each line.
Interest rate on new loans to households for consumption and Broad monetary aggregate M3 annual growth rate
Unit: % · 31 observations
No figure published for these periods
View the underlying data
| Indicator | Period | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Interest rate on new loans to households for consumption | May 2026 | Actual | 7.61% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | April 2026 | Actual | 7.59% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | March 2026 | Actual | 7.46% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | February 2026 | Actual | 7.51% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | January 2026 | Actual | 7.51% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | December 2025 | Actual | 7.15% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | November 2025 | Actual | 7.33% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | October 2025 | Actual | 7.33% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | September 2025 | Actual | 7.4% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | August 2025 | Actual | 7.51% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | July 2025 | Actual | 7.46% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | June 2025 | Actual | 7.4% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | May 2025 | Actual | 7.53% |
| Interest rate on new loans to households for consumption | February 2025 | Actual | 7.58% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | July 2026 | Actual | 3.4% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | June 2026 | Actual | 3.3% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | May 2026 | Actual | 3% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | April 2026 | Actual | 2.7% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | March 2026 | Actual | 3.2% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | January 2026 | Actual | 3.3% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | December 2025 | Actual | 2.8% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | November 2025 | Actual | 3% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | October 2025 | Actual | 2.8% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | September 2025 | Actual | 2.8% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | August 2025 | Actual | 2.9% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | July 2025 | Actual | 3.4% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | June 2025 | Actual | 3.3% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | May 2025 | Actual | 3.9% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | March 2025 | Actual | 3.6% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | February 2025 | Actual | 4% |
| Broad monetary aggregate M3 annual growth rate | January 2025 | Actual | 3.8% |
Shared periods
Side by side
13 periods are published for both series in Euro area as monthly figures on the same basis. Comparing anything else would mean comparing different periods.
| Period | Interest rate on new loans to households for consumption | Broad monetary aggregate M3 annual growth rate |
|---|---|---|
| February 2025 | 7.58% ECB | 4% ECB |
| May 2025 | 7.53% ECB | 3.9% ECB |
| June 2025 | 7.4% ECB | 3.3% ECB |
| July 2025 | 7.46% ECB | 3.4% ECB |
| August 2025 | 7.51% ECB | 2.9% ECB |
| September 2025 | 7.4% ECB | 2.8% ECB |
| October 2025 | 7.33% ECB | 2.8% ECB |
| November 2025 | 7.33% ECB | 3% ECB |
| December 2025 | 7.15% ECB | 2.8% ECB |
| January 2026 | 7.51% ECB | 3.3% ECB |
| March 2026 | 7.46% ECB | 3.2% ECB |
| April 2026 | 7.59% ECB | 2.7% ECB |
| May 2026 | 7.61% ECB | 3% ECB |
Provenance
Where these numbers come from
Interest rate on new loans to households for consumption
Bank interest rate on new loans granted to households for consumption purposes.
14 observations charted in Euro area · source organisations: ECB
Broad monetary aggregate M3 annual growth rate
Annual percentage growth rate of the broad monetary aggregate M3.
17 observations charted in Euro area · source organisations: ECB
Data published under CC BY 4.0. Series A as JSON · Series B as JSON
Keep exploring