Global semiconductor monthly sales
Worldwide semiconductor sales in a single month, expressed as a three-month moving average.
Data points
11
Regions
1
Unit
billion USD
Range
2023–2026
The series
Over time
Global, spaced by time. Forecasts are dashed with hollow markers; the underlying values are one click away under the chart.
Global semiconductor monthly sales
Global, December 2023 to July 2026
No figure published for these periods
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| December 2023 | Actual | 48.6 billion USD |
| December 2024 | Actual | 57 billion USD |
| August 2025 | Actual | 64.9 billion USD |
| September 2025 | Actual | 69.5 billion USD |
| October 2025 | Actual | 72.7 billion USD |
| November 2025 | Actual | 75.3 billion USD |
| December 2025 | Actual | 78.9 billion USD |
| January 2026 | Actual | 82.5 billion USD |
| February 2026 | Actual | 88.8 billion USD |
| April 2026 | Actual | 110.5 billion USD |
| July 2026 | Actual | 146.8 billion USD |
Source: SIA · CC BY 4.0 · statorigin.org
Every record
All global semiconductor monthly sales records
| Period | Value | Source | Type | Full record |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 146.8 billion USD | SIA 2026 | actual | → |
| April 2026 | 110.5 billion USD | SIA 2026 | actual | → |
| February 2026 | 88.8 billion USD | SIA 2026 | actual | → |
| January 2026 | 82.5 billion USD | SIA 2026 | actual | → |
| December 2025 | 78.9 billion USD | SIA 2026 | actual | → |
| November 2025 | 75.3 billion USD | SIA 2026 | actual | → |
| October 2025 | 72.7 billion USD | SIA 2025 | actual | → |
| September 2025 | 69.5 billion USD | SIA 2025 | actual | → |
| August 2025 | 64.9 billion USD | SIA 2026 | actual | → |
| December 2024 | 57 billion USD | SIA 2025 | actual | → |
| December 2023 | 48.6 billion USD | SIA 2024 | actual | → |
Primary documents
Sources
8 documents. Each links to the publisher's own copy.
Keep exploring
Related
More semiconductors indicators
Published under CC BY 4.0. Attribution required.