Short sea shipping container transport annual growth rate
Year-on-year percentage change in the volume of containers transported via short sea shipping measured in TEUs.
Unit Percent Industry Shipping and Water Transport
The chart
By region
Each region's latest published value, the 12 largest of 15. Periods differ where publishers release on different schedules; the period sits under each name.
Short sea shipping container transport annual growth rate by region
12 largest of 15 regions, 2024
View the underlying data
| Category | Source | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Denmark | Eurostat | Actual | 45.5% |
| Spain | Eurostat | Actual | 21.7% |
| Slovenia | Eurostat | Actual | 19.2% |
| Estonia | Eurostat | Actual | 18.2% |
| Latvia | Eurostat | Actual | 17.4% |
| Germany | Eurostat | Actual | 14.8% |
| Belgium | Eurostat | Actual | 12.6% |
| Portugal | Eurostat | Actual | 11.9% |
| Ireland | Eurostat | Actual | 10.5% |
| Greece | Eurostat | Actual | 10% |
| European Union | Eurostat | Actual | 8.9% |
| Romania | Eurostat | Actual | -1% |
Every record
All records
15 records · 15 regions · 2024
| Period | Value | Source | Type |
|---|---|---|---|
| Denmark 1 record | |||
| 2024 | 45.5% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Spain 1 record | |||
| 2024 | 21.7% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Slovenia 1 record | |||
| 2024 | 19.2% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Estonia 1 record | |||
| 2024 | 18.2% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Latvia 1 record | |||
| 2024 | 17.4% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Germany 1 record | |||
| 2024 | 14.8% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Belgium 1 record | |||
| 2024 | 12.6% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Portugal 1 record | |||
| 2024 | 11.9% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Ireland 1 record | |||
| 2024 | 10.5% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Greece 1 record | |||
| 2024 | 10% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| European Union 1 record | |||
| 2024 | 8.9% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Romania 1 record | |||
| 2024 | -1% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Italy 1 record | |||
| 2024 | -1.4% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Sweden 1 record | |||
| 2024 | -4.3% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
| Malta 1 record | |||
| 2024 | -14.3% | Eurostat · 31 Dec 2024 | actual |
Primary documents
Sources
1 document. Each links to the publisher's own copy.
| Document | Publisher | Published | Data points |
|---|---|---|---|
| Maritime transport statistics | Eurostat | — | 15 |
Cite & reuse
Cite this page
Data on this page is published under CC BY 4.0. You may reuse it, including commercially, provided you attribute it. To cite one figure, open its record: each carries APA, MLA, Chicago and BibTeX forms that credit the original publisher.
StatOrigin. (2026). Short sea shipping container transport annual growth rate. Retrieved from https://statorigin.org/indicators/short-sea-shipping-container-transport-annual-growth-rate