D35 · Electricity and Gas Utilities · AM
Power sector CO2 emissions in Armenia
Armenia: 7.43 million tonnes (fossil CO2 emissions, 2024), +0.0% on 2023.
- 7.43 million tonnes Latest · 2024
- +0.0% vs 2023
- 35Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2025
Fossil CO2 emissions in Armenia
Fossil CO2 emissions
Armenia, 1990 to 2024
Estimates are listed as such in the table below
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Estimate | 9 million tonnes |
| 1991 | Estimate | 7.38 million tonnes |
| 1992 | Estimate | 5.72 million tonnes |
| 1993 | Estimate | 2.51 million tonnes |
| 1994 | Estimate | 2.68 million tonnes |
| 1995 | Estimate | 3.36 million tonnes |
| 1996 | Estimate | 2.5 million tonnes |
| 1997 | Estimate | 3.25 million tonnes |
| 1998 | Estimate | 3.42 million tonnes |
| 1999 | Estimate | 3.04 million tonnes |
| 2000 | Estimate | 3.49 million tonnes |
| 2001 | Estimate | 3.53 million tonnes |
| 2002 | Estimate | 3.08 million tonnes |
| 2003 | Estimate | 3.46 million tonnes |
| 2004 | Estimate | 3.69 million tonnes |
| 2005 | Estimate | 4.38 million tonnes |
| 2006 | Estimate | 4.4 million tonnes |
| 2007 | Estimate | 5.1 million tonnes |
| 2008 | Estimate | 5.57 million tonnes |
| 2009 | Estimate | 4.36 million tonnes |
| 2010 | Estimate | 4.26 million tonnes |
| 2011 | Estimate | 4.97 million tonnes |
| 2012 | Estimate | 5.75 million tonnes |
| 2013 | Estimate | 5.54 million tonnes |
| 2014 | Estimate | 5.6 million tonnes |
| 2015 | Estimate | 5.47 million tonnes |
| 2016 | Estimate | 5.21 million tonnes |
| 2017 | Estimate | 5.54 million tonnes |
| 2018 | Estimate | 5.82 million tonnes |
| 2019 | Estimate | 6.28 million tonnes |
| 2020 | Estimate | 6.8 million tonnes |
| 2021 | Estimate | 7.35 million tonnes |
| 2022 | Estimate | 7.7 million tonnes |
| 2023 | Estimate | 7.43 million tonnes |
| 2024 | Estimate | 7.43 million tonnes |
Every record
35 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and evidence.
| Measure | Period | Value | Source |
|---|---|---|---|
| Fossil CO2 emissions | 2024 | 7.43 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2023 | 7.43 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2022 | 7.7 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2021 | 7.35 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2020 | 6.8 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2019 | 6.28 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2018 | 5.82 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2017 | 5.54 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2016 | 5.21 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2015 | 5.47 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2014 | 5.6 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2013 | 5.54 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2012 | 5.75 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2011 | 4.97 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2010 | 4.26 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2009 | 4.36 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2008 | 5.57 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2007 | 5.1 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2006 | 4.4 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2005 | 4.38 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2004 | 3.69 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2003 | 3.46 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2002 | 3.08 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2001 | 3.53 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2000 | 3.49 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1999 | 3.04 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1998 | 3.42 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1997 | 3.25 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1996 | 2.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1995 | 3.36 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1994 | 2.68 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1993 | 2.51 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1992 | 5.72 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1991 | 7.38 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1990 | 9 million tonnes estimate | GCP |
Frequently asked questions
What is the latest power sector CO2 emissions figure for Armenia?
Armenia: 7.43 million tonnes fossil CO2 emissions in 2024, +0.0% on 2023.
Where does the Armenia data come from?
35 records from 1 document by GCP. Each figure links to its record and its original source evidence.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Power sector CO2 emissions in Armenia [Data set]. Retrieved October 22, 2026, from https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/armenia
"Power sector CO2 emissions in Armenia." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/armenia. Accessed 22 Oct. 2026.
StatOrigin. "Power sector CO2 emissions in Armenia." Data set, 2026. Accessed October 22, 2026. https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/armenia.
@misc{statorigin_power_sector_co2_emissions_armenia_2026, title = {Power sector CO2 emissions in Armenia}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/armenia}, note = {Data set. Accessed 2026-10-22} }