Composite cost of borrowing for new housing loans to households vs Adjusted loans to households annual growth rate in Euro area
In April 2026, composite cost of borrowing for new housing loans to households in Euro area stood at 3.44%, against 3% for adjusted loans to households annual growth rate.
Change the pair
Compare different indicators
The series
Over time
Euro area, spaced by time. Both series are in %, so they share one axis; the legend names each line.
Composite cost of borrowing for new housing loans to households and Adjusted loans to households annual growth rate
Unit: % · 30 observations
No figure published for these periods
View the underlying data
| Indicator | Period | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | May 2026 | Actual | 3.48% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | April 2026 | Actual | 3.44% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | March 2026 | Actual | 3.35% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | February 2026 | Actual | 3.37% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | January 2026 | Actual | 3.35% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | December 2025 | Actual | 3.32% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | November 2025 | Actual | 3.3% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | October 2025 | Actual | 3.31% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | September 2025 | Actual | 3.31% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | August 2025 | Actual | 3.31% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | July 2025 | Actual | 3.28% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | June 2025 | Actual | 3.3% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | May 2025 | Actual | 3.3% |
| Composite cost of borrowing for new housing loans to households | February 2025 | Actual | 3.33% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | July 2026 | Actual | 3.1% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | June 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | April 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | March 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | February 2026 | Actual | 3% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | November 2025 | Actual | 2.9% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | October 2025 | Actual | 2.8% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | September 2025 | Actual | 2.6% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | August 2025 | Actual | 2.5% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | July 2025 | Actual | 2.4% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | June 2025 | Actual | 2.2% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | May 2025 | Actual | 2% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | April 2025 | Actual | 1.9% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | March 2025 | Actual | 1.7% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | February 2025 | Actual | 1.5% |
| Adjusted loans to households annual growth rate | January 2025 | Actual | 1.3% |
Shared periods
Side by side
11 periods are published for both series in Euro area as monthly figures on the same basis. Comparing anything else would mean comparing different periods.
| Period | Composite cost of borrowing for new housing loans to households | Adjusted loans to households annual growth rate |
|---|---|---|
| February 2025 | 3.33% ECB | 1.5% ECB |
| May 2025 | 3.3% ECB | 2% ECB |
| June 2025 | 3.3% ECB | 2.2% ECB |
| July 2025 | 3.28% ECB | 2.4% ECB |
| August 2025 | 3.31% ECB | 2.5% ECB |
| September 2025 | 3.31% ECB | 2.6% ECB |
| October 2025 | 3.31% ECB | 2.8% ECB |
| November 2025 | 3.3% ECB | 2.9% ECB |
| February 2026 | 3.37% ECB | 3% ECB |
| March 2026 | 3.35% ECB | 3% ECB |
| April 2026 | 3.44% ECB | 3% ECB |
Provenance
Where these numbers come from
Composite cost of borrowing for new housing loans to households
Weighted average interest rate across all new loans to households for house purchase, combining all instrument and rate-fixation categories.
14 observations charted in Euro area · source organisations: ECB
Adjusted loans to households annual growth rate
Annual percentage growth rate of loans to households adjusted for loan sales, securitisation, and notional cash pooling.
16 observations charted in Euro area · source organisations: ECB
Data published under CC BY 4.0. Series A as JSON · Series B as JSON
Keep exploring