ISIC J62 · Bosnia and Herzegovina · 1 publishers
Software and IT Services in Bosnia and Herzegovina
23 verified figures for Bosnia and Herzegovina, covering 11 indicators from 1 primary source. Every figure links to the report it came from.
Bosnia and Herzegovina compared
| Measure | Bosnia and Herzegovina | Highest country |
|---|---|---|
| Generative AI tools usage rate (ages 16–24) | 65.4%Bosnia and Herzegovina · 2025 | 85.3%Kosovo · 2025 |
| Generative AI tools usage rate (ages 16–74) | 20.3%Bosnia and Herzegovina · 2025 | 56.3%Norway · 2025 |
| Generative AI tools usage rate (ages 25–54) | 29.6%Bosnia and Herzegovina · 2025 | 64.3%Norway · 2025 |
| Generative AI tools usage rate (ages 55–74) | 3.94%Bosnia and Herzegovina · 2025 | 30.7%Norway · 2025 |
| Generative AI tools usage rate: formal education (ages 16–74) | 5.02%Bosnia and Herzegovina · 2025 | 20.7%Switzerland · 2025 |
| Generative AI tools usage rate: private purposes (ages 16–74) | 17.8%Bosnia and Herzegovina · 2025 | 47.3%Norway · 2025 |
The short version
Key takeaways
- Enterprises using AI: large enterprises in Bosnia and Herzegovina (250+ persons) were 18.6% in 2025 (Eurostat). Eurostat ↗ T1 Official
- Enterprises using AI: medium enterprises in Bosnia and Herzegovina (50–249 persons) were 10.6% in 2025 (Eurostat). Eurostat ↗ T1 Official
- Enterprises using AI: small enterprises in Bosnia and Herzegovina (10–49 persons) were 10.4% in 2025 (Eurostat). Eurostat ↗ T1 Official
- Enterprises using artificial intelligence technologies in Bosnia and Herzegovina were 10.8% in 2025 (Eurostat). Eurostat ↗ T1 Official
- Generative AI tools usage rate in Bosnia and Herzegovina (ages 16–24) was 65.4% in 2025 (Eurostat). Eurostat ↗ T1 Official
- Generative AI tools usage rate: formal education in Bosnia and Herzegovina (ages 16–74) was 5.02% in 2025 (Eurostat). Eurostat ↗ T1 Official
- Generative AI tools usage rate: private purposes in Bosnia and Herzegovina (ages 16–74) were 17.8% in 2025 (Eurostat). Eurostat ↗ T1 Official
The complete table
Software and IT Services data for Bosnia and Herzegovina
Every row links to its own page with the full source, verbatim quote and citation.
23 data points across 11 indicators. Each line shows the latest value; open a line for earlier periods and forecasts.
Enterprises using AI: large enterprises (250+ persons)+3 more202518.6%EurostatT12025actual→
Enterprises using AI: medium enterprises (50–249 persons)+3 more202510.6%EurostatT12025actual→
Enterprises using AI: small enterprises (10–49 persons)+3 more202510.4%EurostatT12025actual→
Enterprises using artificial intelligence technologies+3 more202510.8%EurostatT12025actual→
Generative AI tools usage rate (ages 16–24)202565.4%EurostatT12025actual→
Generative AI tools usage rate (ages 16–74)202520.3%EurostatT12025actual→
Generative AI tools usage rate (ages 25–54)202529.6%EurostatT12025actual→
Generative AI tools usage rate (ages 55–74)20253.94%EurostatT12025actual→
Generative AI tools usage rate: formal education (ages 16–74)20255.02%EurostatT12025actual→
Generative AI tools usage rate: private purposes (ages 16–74)202517.8%EurostatT12025actual→
Generative AI tools usage rate: work purposes (ages 16–74)20258.63%EurostatT12025actual→
Software and IT Services in Bosnia and Herzegovina by topic
Primary documents
Sources
| Document | Publisher | Authority tier | Accessed | Locator | Data points |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurostat enterprises using at least one AI technology (250 or more persons employed) Dataset | Eurostat | T1 Official | 4 Oct 2026 | isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"GE250","time":"2025","unit":"PC_ENT"}; isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"GE250","time":"2024","unit":"PC_ENT"}; isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"GE250","time":"2023","unit":"PC_ENT"} | 4 |
| Eurostat enterprises using at least one AI technology (50 to 249 persons employed) Dataset | Eurostat | T1 Official | 4 Oct 2026 | isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"50-249","time":"2025","unit":"PC_ENT"}; isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"50-249","time":"2024","unit":"PC_ENT"}; isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"50-249","time":"2023","unit":"PC_ENT"} | 4 |
| Eurostat enterprises using at least one AI technology (10 to 49 persons employed) Dataset | Eurostat | T1 Official | 4 Oct 2026 | isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"10-49","time":"2025","unit":"PC_ENT"}; isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"10-49","time":"2024","unit":"PC_ENT"}; isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"10-49","time":"2023","unit":"PC_ENT"} | 4 |
| Eurostat enterprises using at least one AI technology (10 or more persons employed) Dataset | Eurostat | T1 Official | 4 Oct 2026 | isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"GE10","time":"2025","unit":"PC_ENT"}; isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"GE10","time":"2024","unit":"PC_ENT"}; isoc_eb_ai: {"freq":"A","geo":"BA","indic_is":"E_AI_TANY","nace_r2":"C10-S951_X_K","size_emp":"GE10","time":"2023","unit":"PC_ENT"} | 4 |
| Eurostat individuals using generative AI tools in the last 3 months (ages 16–24) Dataset | Eurostat | T1 Official | 2 Oct 2026 | isoc_ai_iaiu: {"freq":"A","geo":"BA","ind_type":"Y16_24","indic_is":"I_IUAI","time":"2025","unit":"PC_IND"} | 1 |
| Eurostat individuals using generative AI tools in the last 3 months (ages 16–74) Dataset | Eurostat | T1 Official | 2 Oct 2026 | isoc_ai_iaiu: {"freq":"A","geo":"BA","ind_type":"IND_TOTAL","indic_is":"I_IUAI","time":"2025","unit":"PC_IND"} | 1 |
| Eurostat individuals using generative AI tools in the last 3 months (ages 25–54) Dataset | Eurostat | T1 Official | 2 Oct 2026 | isoc_ai_iaiu: {"freq":"A","geo":"BA","ind_type":"Y25_54","indic_is":"I_IUAI","time":"2025","unit":"PC_IND"} | 1 |
| Eurostat individuals using generative AI tools in the last 3 months (ages 55–74) Dataset | Eurostat | T1 Official | 2 Oct 2026 | isoc_ai_iaiu: {"freq":"A","geo":"BA","ind_type":"Y55_74","indic_is":"I_IUAI","time":"2025","unit":"PC_IND"} | 1 |
| Eurostat individuals using generative AI tools for formal education (ages 16–74) Dataset | Eurostat | T1 Official | 2 Oct 2026 | isoc_ai_iaiu: {"freq":"A","geo":"BA","ind_type":"IND_TOTAL","indic_is":"I_IUAIFE","time":"2025","unit":"PC_IND"} | 1 |
| Eurostat individuals using generative AI tools for private purposes (ages 16–74) Dataset | Eurostat | T1 Official | 2 Oct 2026 | isoc_ai_iaiu: {"freq":"A","geo":"BA","ind_type":"IND_TOTAL","indic_is":"I_IUAIPR","time":"2025","unit":"PC_IND"} | 1 |
| Eurostat individuals using generative AI tools for work purposes (ages 16–74) Dataset | Eurostat | T1 Official | 2 Oct 2026 | isoc_ai_iaiu: {"freq":"A","geo":"BA","ind_type":"IND_TOTAL","indic_is":"I_IUAIWP","time":"2025","unit":"PC_IND"} | 1 |
Report snapshots are retained internally for verification only and are never redistributed. Where a figure comes from a paywalled report, only the number published in its public summary is recorded.
All 23 collected records for Bosnia and Herzegovina are published as verified.
Cite & reuse
Cite this page
Data on this page is published under CC BY 4.0. You may reuse it, including commercially, provided you attribute it. Each figure's own page carries APA, MLA, Chicago and BibTeX citations naming its original publisher.
StatOrigin. (2026). Software and IT Services in Bosnia and Herzegovina: statistics. Retrieved from https://statorigin.org/industries/software/bosnia-and-herzegovina