J61 · Telecommunications · BI
Mobile subscriptions in Burundi
Burundi: 63.2 per 100 inhabitants (mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants, 2023), +12.3% on 2022.
- 63.2 per 100 inhabitants Latest · 2023
- +12.3% vs 2022
- 34Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2024
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in Burundi
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants
Burundi, 1990 to 2023
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1991 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1992 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1993 | Actual | 0.0064 per 100 inhabitants |
| 1994 | Actual | 0.0068 per 100 inhabitants |
| 1995 | Actual | 0.0095 per 100 inhabitants |
| 1996 | Actual | 0.0095 per 100 inhabitants |
| 1997 | Actual | 0.01 per 100 inhabitants |
| 1998 | Actual | 0.01 per 100 inhabitants |
| 1999 | Actual | 0.013 per 100 inhabitants |
| 2000 | Actual | 0.25 per 100 inhabitants |
| 2001 | Actual | 0.5 per 100 inhabitants |
| 2002 | Actual | 0.76 per 100 inhabitants |
| 2003 | Actual | 0.91 per 100 inhabitants |
| 2004 | Actual | 1.38 per 100 inhabitants |
| 2005 | Actual | 2.02 per 100 inhabitants |
| 2006 | Actual | 2.54 per 100 inhabitants |
| 2007 | Actual | 3.31 per 100 inhabitants |
| 2008 | Actual | 5.65 per 100 inhabitants |
| 2009 | Actual | 10.3 per 100 inhabitants |
| 2010 | Actual | 17.9 per 100 inhabitants |
| 2011 | Actual | 19.7 per 100 inhabitants |
| 2012 | Actual | 22.3 per 100 inhabitants |
| 2013 | Actual | 24.3 per 100 inhabitants |
| 2014 | Actual | 29.6 per 100 inhabitants |
| 2015 | Actual | 45.2 per 100 inhabitants |
| 2016 | Actual | 47.7 per 100 inhabitants |
| 2017 | Actual | 51.5 per 100 inhabitants |
| 2018 | Actual | 53.3 per 100 inhabitants |
| 2019 | Actual | 53.3 per 100 inhabitants |
| 2020 | Actual | 52.6 per 100 inhabitants |
| 2021 | Actual | 59.7 per 100 inhabitants |
| 2022 | Actual | 56.3 per 100 inhabitants |
| 2023 | Actual | 63.2 per 100 inhabitants |
Every record
34 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and quote.
Frequently asked questions
What is the latest mobile subscriptions figure for Burundi?
Burundi: 63.2 per 100 inhabitants mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in 2023, +12.3% on 2022.
Where does the Burundi data come from?
34 records from 1 document by ITU. Each figure links to its record and the sentence it was read from.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Mobile subscriptions in Burundi [Data set]. Retrieved October 3, 2026, from https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/burundi
"Mobile subscriptions in Burundi." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/burundi. Accessed 3 Oct. 2026.
StatOrigin. "Mobile subscriptions in Burundi." Data set, 2026. Accessed October 3, 2026. https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/burundi.
@misc{statorigin_mobile_subscriptions_burundi_2026, title = {Mobile subscriptions in Burundi}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/burundi}, note = {Data set. Accessed 2026-10-03} }