J61 · Telecommunications · DM
Mobile subscriptions in Dominica
Dominica: 85.2 per 100 inhabitants (mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants, 2022), −7.9% on 2021.
- 85.2 per 100 inhabitants Latest · 2022
- −7.9% vs 2021
- 33Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2023
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in Dominica
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants
Dominica, 1990 to 2022
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1991 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1992 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1993 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1994 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1995 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1996 | Actual | 0.67 per 100 inhabitants |
| 1997 | Actual | 0.8 per 100 inhabitants |
| 1998 | Actual | 0.94 per 100 inhabitants |
| 1999 | Actual | 1.16 per 100 inhabitants |
| 2000 | Actual | 1.75 per 100 inhabitants |
| 2001 | Actual | 11.3 per 100 inhabitants |
| 2002 | Actual | 17.8 per 100 inhabitants |
| 2003 | Actual | 34.7 per 100 inhabitants |
| 2004 | Actual | 60.9 per 100 inhabitants |
| 2005 | Actual | 75.7 per 100 inhabitants |
| 2006 | Actual | 103.9 per 100 inhabitants |
| 2007 | Actual | 129.3 per 100 inhabitants |
| 2008 | Actual | 132.2 per 100 inhabitants |
| 2009 | Actual | 143 per 100 inhabitants |
| 2010 | Actual | 153.3 per 100 inhabitants |
| 2011 | Actual | 157.7 per 100 inhabitants |
| 2012 | Actual | 158.1 per 100 inhabitants |
| 2013 | Actual | 134.2 per 100 inhabitants |
| 2014 | Actual | 105 per 100 inhabitants |
| 2015 | Actual | 109.7 per 100 inhabitants |
| 2016 | Actual | 112.7 per 100 inhabitants |
| 2017 | Actual | 109.8 per 100 inhabitants |
| 2018 | Actual | 112.7 per 100 inhabitants |
| 2019 | Actual | 115.1 per 100 inhabitants |
| 2020 | Actual | 110.4 per 100 inhabitants |
| 2021 | Actual | 92.5 per 100 inhabitants |
| 2022 | Actual | 85.2 per 100 inhabitants |
Every record
33 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and quote.
Frequently asked questions
What is the latest mobile subscriptions figure for Dominica?
Dominica: 85.2 per 100 inhabitants mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in 2022, −7.9% on 2021.
Where does the Dominica data come from?
33 records from 1 document by ITU. Each figure links to its record and the sentence it was read from.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Mobile subscriptions in Dominica [Data set]. Retrieved October 2, 2026, from https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/dominica
"Mobile subscriptions in Dominica." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/dominica. Accessed 2 Oct. 2026.
StatOrigin. "Mobile subscriptions in Dominica." Data set, 2026. Accessed October 2, 2026. https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/dominica.
@misc{statorigin_mobile_subscriptions_dominica_2026, title = {Mobile subscriptions in Dominica}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/dominica}, note = {Data set. Accessed 2026-10-02} }