J61 · Telecommunications · PF
Mobile subscriptions in French Polynesia
French Polynesia: 118.8 per 100 inhabitants (mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants, 2023), +1.6% on 2022.
- 118.8 per 100 inhabitants Latest · 2023
- +1.6% vs 2022
- 34Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2024
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in French Polynesia
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants
French Polynesia, 1990 to 2023
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1991 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1992 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1993 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1994 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1995 | Actual | 0.5 per 100 inhabitants |
| 1996 | Actual | 1.16 per 100 inhabitants |
| 1997 | Actual | 2.27 per 100 inhabitants |
| 1998 | Actual | 4.55 per 100 inhabitants |
| 1999 | Actual | 8.88 per 100 inhabitants |
| 2000 | Actual | 16.6 per 100 inhabitants |
| 2001 | Actual | 27.6 per 100 inhabitants |
| 2002 | Actual | 21.1 per 100 inhabitants |
| 2003 | Actual | 23.9 per 100 inhabitants |
| 2004 | Actual | 37.6 per 100 inhabitants |
| 2005 | Actual | 46.2 per 100 inhabitants |
| 2006 | Actual | 57.7 per 100 inhabitants |
| 2007 | Actual | 65.6 per 100 inhabitants |
| 2008 | Actual | 69.7 per 100 inhabitants |
| 2009 | Actual | 77.3 per 100 inhabitants |
| 2010 | Actual | 79.8 per 100 inhabitants |
| 2011 | Actual | 82 per 100 inhabitants |
| 2012 | Actual | 83.3 per 100 inhabitants |
| 2013 | Actual | 88.6 per 100 inhabitants |
| 2014 | Actual | 92.3 per 100 inhabitants |
| 2015 | Actual | 96.6 per 100 inhabitants |
| 2016 | Actual | 100.3 per 100 inhabitants |
| 2017 | Actual | 102.8 per 100 inhabitants |
| 2018 | Actual | 108.2 per 100 inhabitants |
| 2019 | Actual | 114 per 100 inhabitants |
| 2020 | Actual | 120 per 100 inhabitants |
| 2021 | Actual | 115.4 per 100 inhabitants |
| 2022 | Actual | 116.9 per 100 inhabitants |
| 2023 | Actual | 118.8 per 100 inhabitants |
Every record
34 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and quote.
Frequently asked questions
What is the latest mobile subscriptions figure for French Polynesia?
French Polynesia: 118.8 per 100 inhabitants mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in 2023, +1.6% on 2022.
Where does the French Polynesia data come from?
34 records from 1 document by ITU. Each figure links to its record and the sentence it was read from.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Mobile subscriptions in French Polynesia [Data set]. Retrieved October 8, 2026, from https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/french-polynesia
"Mobile subscriptions in French Polynesia." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/french-polynesia. Accessed 8 Oct. 2026.
StatOrigin. "Mobile subscriptions in French Polynesia." Data set, 2026. Accessed October 8, 2026. https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/french-polynesia.
@misc{statorigin_mobile_subscriptions_french_polynesia_2026, title = {Mobile subscriptions in French Polynesia}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/french-polynesia}, note = {Data set. Accessed 2026-10-08} }