J61 · Telecommunications · GD
Mobile subscriptions in Grenada
Grenada: 95.8 per 100 inhabitants (mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants, 2022), +10.6% on 2021.
- 95.8 per 100 inhabitants Latest · 2022
- +10.6% vs 2021
- 33Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2023
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in Grenada
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants
Grenada, 1990 to 2022
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Actual | 0.15 per 100 inhabitants |
| 1991 | Actual | 0.15 per 100 inhabitants |
| 1992 | Actual | 0.18 per 100 inhabitants |
| 1993 | Actual | 0.28 per 100 inhabitants |
| 1994 | Actual | 0.34 per 100 inhabitants |
| 1995 | Actual | 0.38 per 100 inhabitants |
| 1996 | Actual | 0.54 per 100 inhabitants |
| 1997 | Actual | 0.92 per 100 inhabitants |
| 1998 | Actual | 1.33 per 100 inhabitants |
| 1999 | Actual | 1.88 per 100 inhabitants |
| 2000 | Actual | 4 per 100 inhabitants |
| 2001 | Actual | 5.94 per 100 inhabitants |
| 2002 | Actual | 6.97 per 100 inhabitants |
| 2003 | Actual | 38.8 per 100 inhabitants |
| 2004 | Actual | 39.6 per 100 inhabitants |
| 2005 | Actual | 42.7 per 100 inhabitants |
| 2006 | Actual | 41.9 per 100 inhabitants |
| 2007 | Actual | 46.5 per 100 inhabitants |
| 2008 | Actual | 54.1 per 100 inhabitants |
| 2009 | Actual | 102.8 per 100 inhabitants |
| 2010 | Actual | 109.3 per 100 inhabitants |
| 2011 | Actual | 107.8 per 100 inhabitants |
| 2012 | Actual | 115.2 per 100 inhabitants |
| 2013 | Actual | 117.2 per 100 inhabitants |
| 2014 | Actual | 102.6 per 100 inhabitants |
| 2015 | Actual | 104.4 per 100 inhabitants |
| 2016 | Actual | 103.3 per 100 inhabitants |
| 2017 | Actual | 98 per 100 inhabitants |
| 2018 | Actual | 102.6 per 100 inhabitants |
| 2019 | Actual | 100.2 per 100 inhabitants |
| 2020 | Actual | 102.1 per 100 inhabitants |
| 2021 | Actual | 86.6 per 100 inhabitants |
| 2022 | Actual | 95.8 per 100 inhabitants |
Every record
33 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and quote.
Frequently asked questions
What is the latest mobile subscriptions figure for Grenada?
Grenada: 95.8 per 100 inhabitants mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in 2022, +10.6% on 2021.
Where does the Grenada data come from?
33 records from 1 document by ITU. Each figure links to its record and the sentence it was read from.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Mobile subscriptions in Grenada [Data set]. Retrieved October 3, 2026, from https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/grenada
"Mobile subscriptions in Grenada." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/grenada. Accessed 3 Oct. 2026.
StatOrigin. "Mobile subscriptions in Grenada." Data set, 2026. Accessed October 3, 2026. https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/grenada.
@misc{statorigin_mobile_subscriptions_grenada_2026, title = {Mobile subscriptions in Grenada}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/grenada}, note = {Data set. Accessed 2026-10-03} }