J61 · Telecommunications · ML
Mobile subscriptions in Mali
Mali: 112.1 per 100 inhabitants (mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants, 2022), +3.2% on 2021.
- 112.1 per 100 inhabitants Latest · 2022
- +3.2% vs 2021
- 33Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2023
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in Mali
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants
Mali, 1990 to 2022
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1991 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1992 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1993 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1994 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1995 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1996 | Actual | 0.012 per 100 inhabitants |
| 1997 | Actual | 0.027 per 100 inhabitants |
| 1998 | Actual | 0.042 per 100 inhabitants |
| 1999 | Actual | 0.059 per 100 inhabitants |
| 2000 | Actual | 0.09 per 100 inhabitants |
| 2001 | Actual | 0.2 per 100 inhabitants |
| 2002 | Actual | 0.37 per 100 inhabitants |
| 2003 | Actual | 1.95 per 100 inhabitants |
| 2004 | Actual | 3.11 per 100 inhabitants |
| 2005 | Actual | 5.63 per 100 inhabitants |
| 2006 | Actual | 10.8 per 100 inhabitants |
| 2007 | Actual | 17.5 per 100 inhabitants |
| 2008 | Actual | 23 per 100 inhabitants |
| 2009 | Actual | 28.9 per 100 inhabitants |
| 2010 | Actual | 46.7 per 100 inhabitants |
| 2011 | Actual | 65.7 per 100 inhabitants |
| 2012 | Actual | 86.2 per 100 inhabitants |
| 2013 | Actual | 113.1 per 100 inhabitants |
| 2014 | Actual | 130.4 per 100 inhabitants |
| 2015 | Actual | 122.1 per 100 inhabitants |
| 2016 | Actual | 105.3 per 100 inhabitants |
| 2017 | Actual | 111.2 per 100 inhabitants |
| 2018 | Actual | 107.4 per 100 inhabitants |
| 2019 | Actual | 108.8 per 100 inhabitants |
| 2020 | Actual | 116.6 per 100 inhabitants |
| 2021 | Actual | 108.7 per 100 inhabitants |
| 2022 | Actual | 112.1 per 100 inhabitants |
Every record
33 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and evidence.
Frequently asked questions
What is the latest mobile subscriptions figure for Mali?
Mali: 112.1 per 100 inhabitants mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in 2022, +3.2% on 2021.
Where does the Mali data come from?
33 records from 1 document by ITU. Each figure links to its record and its original source evidence.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Mobile subscriptions in Mali [Data set]. Retrieved October 28, 2026, from https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/mali
"Mobile subscriptions in Mali." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/mali. Accessed 28 Oct. 2026.
StatOrigin. "Mobile subscriptions in Mali." Data set, 2026. Accessed October 28, 2026. https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/mali.
@misc{statorigin_mobile_subscriptions_mali_2026, title = {Mobile subscriptions in Mali}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/mali}, note = {Data set. Accessed 2026-10-28} }