J61 · Telecommunications · SD
Mobile subscriptions in Sudan
Sudan: 70.2 per 100 inhabitants (mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants, 2022), −2.2% on 2021.
- 70.2 per 100 inhabitants Latest · 2022
- −2.2% vs 2021
- 33Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2023
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in Sudan
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants
Sudan, 1990 to 2022
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1991 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1992 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1993 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1994 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1995 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1996 | Actual | 0.0092 per 100 inhabitants |
| 1997 | Actual | 0.016 per 100 inhabitants |
| 1998 | Actual | 0.034 per 100 inhabitants |
| 1999 | Actual | 0.051 per 100 inhabitants |
| 2000 | Actual | 0.083 per 100 inhabitants |
| 2001 | Actual | 0.36 per 100 inhabitants |
| 2002 | Actual | 0.65 per 100 inhabitants |
| 2003 | Actual | 1.76 per 100 inhabitants |
| 2004 | Actual | 3.43 per 100 inhabitants |
| 2005 | Actual | 5.85 per 100 inhabitants |
| 2006 | Actual | 14.6 per 100 inhabitants |
| 2007 | Actual | 25.1 per 100 inhabitants |
| 2008 | Actual | 35.7 per 100 inhabitants |
| 2009 | Actual | 44.4 per 100 inhabitants |
| 2010 | Actual | 51.1 per 100 inhabitants |
| 2011 | Actual | 69.3 per 100 inhabitants |
| 2012 | Actual | 74.9 per 100 inhabitants |
| 2013 | Actual | 73.2 per 100 inhabitants |
| 2014 | Actual | 71.6 per 100 inhabitants |
| 2015 | Actual | 69.8 per 100 inhabitants |
| 2016 | Actual | 67.4 per 100 inhabitants |
| 2017 | Actual | 67.1 per 100 inhabitants |
| 2018 | Actual | 68.1 per 100 inhabitants |
| 2019 | Actual | 72.5 per 100 inhabitants |
| 2020 | Actual | 75.2 per 100 inhabitants |
| 2021 | Actual | 71.8 per 100 inhabitants |
| 2022 | Actual | 70.2 per 100 inhabitants |
Every record
33 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and quote.
Frequently asked questions
What is the latest mobile subscriptions figure for Sudan?
Sudan: 70.2 per 100 inhabitants mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in 2022, −2.2% on 2021.
Where does the Sudan data come from?
33 records from 1 document by ITU. Each figure links to its record and the sentence it was read from.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Mobile subscriptions in Sudan [Data set]. Retrieved October 3, 2026, from https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/sudan
"Mobile subscriptions in Sudan." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/sudan. Accessed 3 Oct. 2026.
StatOrigin. "Mobile subscriptions in Sudan." Data set, 2026. Accessed October 3, 2026. https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/sudan.
@misc{statorigin_mobile_subscriptions_sudan_2026, title = {Mobile subscriptions in Sudan}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/sudan}, note = {Data set. Accessed 2026-10-03} }