J61 · Telecommunications · UA
Mobile subscriptions in Ukraine
Ukraine: 133.4 per 100 inhabitants (mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants, 2023), +10.9% on 2022.
- 133.4 per 100 inhabitants Latest · 2023
- +10.9% vs 2022
- 34Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2024
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in Ukraine
Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants
Ukraine, 1990 to 2023
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1991 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1992 | Actual | 0 per 100 inhabitants |
| 1993 | Actual | 0.00013 per 100 inhabitants |
| 1994 | Actual | 0.0098 per 100 inhabitants |
| 1995 | Actual | 0.028 per 100 inhabitants |
| 1996 | Actual | 0.059 per 100 inhabitants |
| 1997 | Actual | 0.11 per 100 inhabitants |
| 1998 | Actual | 0.23 per 100 inhabitants |
| 1999 | Actual | 0.44 per 100 inhabitants |
| 2000 | Actual | 1.68 per 100 inhabitants |
| 2001 | Actual | 4.6 per 100 inhabitants |
| 2002 | Actual | 7.7 per 100 inhabitants |
| 2003 | Actual | 13.7 per 100 inhabitants |
| 2004 | Actual | 29.1 per 100 inhabitants |
| 2005 | Actual | 64 per 100 inhabitants |
| 2006 | Actual | 105.3 per 100 inhabitants |
| 2007 | Actual | 119.1 per 100 inhabitants |
| 2008 | Actual | 120.6 per 100 inhabitants |
| 2009 | Actual | 119.5 per 100 inhabitants |
| 2010 | Actual | 117.8 per 100 inhabitants |
| 2011 | Actual | 121.9 per 100 inhabitants |
| 2012 | Actual | 130.9 per 100 inhabitants |
| 2013 | Actual | 138.4 per 100 inhabitants |
| 2014 | Actual | 144.3 per 100 inhabitants |
| 2015 | Actual | 142 per 100 inhabitants |
| 2016 | Actual | 133.2 per 100 inhabitants |
| 2017 | Actual | 131.4 per 100 inhabitants |
| 2018 | Actual | 127.8 per 100 inhabitants |
| 2019 | Actual | 130.6 per 100 inhabitants |
| 2020 | Actual | 129.3 per 100 inhabitants |
| 2021 | Actual | 135 per 100 inhabitants |
| 2022 | Actual | 120.3 per 100 inhabitants |
| 2023 | Actual | 133.4 per 100 inhabitants |
Every record
34 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and evidence.
Frequently asked questions
What is the latest mobile subscriptions figure for Ukraine?
Ukraine: 133.4 per 100 inhabitants mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants in 2023, +10.9% on 2022.
Where does the Ukraine data come from?
34 records from 1 document by ITU. Each figure links to its record and its original source evidence.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Mobile subscriptions in Ukraine [Data set]. Retrieved October 22, 2026, from https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/ukraine
"Mobile subscriptions in Ukraine." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/ukraine. Accessed 22 Oct. 2026.
StatOrigin. "Mobile subscriptions in Ukraine." Data set, 2026. Accessed October 22, 2026. https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/ukraine.
@misc{statorigin_mobile_subscriptions_ukraine_2026, title = {Mobile subscriptions in Ukraine}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/mobile-subscriptions/ukraine}, note = {Data set. Accessed 2026-10-22} }