D35 · Electricity and Gas Utilities · CO
Power sector CO2 emissions in Colombia
Colombia: 92.7 million tonnes (fossil CO2 emissions, 2024), +3.0% on 2023.
- 92.7 million tonnes Latest · 2024
- +3.0% vs 2023
- 35Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2025
Fossil CO2 emissions in Colombia
Fossil CO2 emissions
Colombia, 1990 to 2024
Estimates are listed as such in the table below
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Estimate | 56.9 million tonnes |
| 1991 | Estimate | 56.6 million tonnes |
| 1992 | Estimate | 61.3 million tonnes |
| 1993 | Estimate | 63.3 million tonnes |
| 1994 | Estimate | 67 million tonnes |
| 1995 | Estimate | 59.3 million tonnes |
| 1996 | Estimate | 59.6 million tonnes |
| 1997 | Estimate | 65.1 million tonnes |
| 1998 | Estimate | 65.6 million tonnes |
| 1999 | Estimate | 55.3 million tonnes |
| 2000 | Estimate | 56.2 million tonnes |
| 2001 | Estimate | 56.5 million tonnes |
| 2002 | Estimate | 55.4 million tonnes |
| 2003 | Estimate | 57 million tonnes |
| 2004 | Estimate | 54.3 million tonnes |
| 2005 | Estimate | 60.3 million tonnes |
| 2006 | Estimate | 62.5 million tonnes |
| 2007 | Estimate | 60.7 million tonnes |
| 2008 | Estimate | 67 million tonnes |
| 2009 | Estimate | 71.8 million tonnes |
| 2010 | Estimate | 75.4 million tonnes |
| 2011 | Estimate | 75.2 million tonnes |
| 2012 | Estimate | 78.7 million tonnes |
| 2013 | Estimate | 86.4 million tonnes |
| 2014 | Estimate | 92 million tonnes |
| 2015 | Estimate | 91 million tonnes |
| 2016 | Estimate | 91.6 million tonnes |
| 2017 | Estimate | 83.5 million tonnes |
| 2018 | Estimate | 90.8 million tonnes |
| 2019 | Estimate | 99 million tonnes |
| 2020 | Estimate | 92.3 million tonnes |
| 2021 | Estimate | 103.7 million tonnes |
| 2022 | Estimate | 89.4 million tonnes |
| 2023 | Estimate | 90 million tonnes |
| 2024 | Estimate | 92.7 million tonnes |
Every record
35 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and evidence.
| Measure | Period | Value | Source |
|---|---|---|---|
| Fossil CO2 emissions | 2024 | 92.7 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2023 | 90 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2022 | 89.4 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2021 | 103.7 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2020 | 92.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2019 | 99 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2018 | 90.8 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2017 | 83.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2016 | 91.6 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2015 | 91 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2014 | 92 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2013 | 86.4 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2012 | 78.7 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2011 | 75.2 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2010 | 75.4 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2009 | 71.8 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2008 | 67 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2007 | 60.7 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2006 | 62.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2005 | 60.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2004 | 54.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2003 | 57 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2002 | 55.4 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2001 | 56.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2000 | 56.2 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1999 | 55.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1998 | 65.6 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1997 | 65.1 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1996 | 59.6 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1995 | 59.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1994 | 67 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1993 | 63.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1992 | 61.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1991 | 56.6 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1990 | 56.9 million tonnes estimate | GCP |
Frequently asked questions
What is the latest power sector CO2 emissions figure for Colombia?
Colombia: 92.7 million tonnes fossil CO2 emissions in 2024, +3.0% on 2023.
Where does the Colombia data come from?
35 records from 1 document by GCP. Each figure links to its record and its original source evidence.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Power sector CO2 emissions in Colombia [Data set]. Retrieved October 22, 2026, from https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/colombia
"Power sector CO2 emissions in Colombia." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/colombia. Accessed 22 Oct. 2026.
StatOrigin. "Power sector CO2 emissions in Colombia." Data set, 2026. Accessed October 22, 2026. https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/colombia.
@misc{statorigin_power_sector_co2_emissions_colombia_2026, title = {Power sector CO2 emissions in Colombia}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/colombia}, note = {Data set. Accessed 2026-10-22} }