D35 · Electricity and Gas Utilities · RU
Power sector CO2 emissions in Russia
Russia: 1,780.5 million tonnes (fossil CO2 emissions, 2024), +2.7% on 2023.
- 1,780.5 million tonnes Latest · 2024
- +2.7% vs 2023
- 35Records · 1 measures
Annual · 1 publisher · Next period 2025
Fossil CO2 emissions in Russia
Fossil CO2 emissions
Russia, 1990 to 2024
Estimates are listed as such in the table below
View the underlying data
| Period | Type | Value |
|---|---|---|
| 1990 | Estimate | 2,536.3 million tonnes |
| 1991 | Estimate | 2,407.6 million tonnes |
| 1992 | Estimate | 1,963.5 million tonnes |
| 1993 | Estimate | 1,866.5 million tonnes |
| 1994 | Estimate | 1,646.9 million tonnes |
| 1995 | Estimate | 1,618.3 million tonnes |
| 1996 | Estimate | 1,586.6 million tonnes |
| 1997 | Estimate | 1,482 million tonnes |
| 1998 | Estimate | 1,465.9 million tonnes |
| 1999 | Estimate | 1,494.1 million tonnes |
| 2000 | Estimate | 1,480.6 million tonnes |
| 2001 | Estimate | 1,518.1 million tonnes |
| 2002 | Estimate | 1,508.3 million tonnes |
| 2003 | Estimate | 1,539 million tonnes |
| 2004 | Estimate | 1,545.4 million tonnes |
| 2005 | Estimate | 1,564 million tonnes |
| 2006 | Estimate | 1,623.4 million tonnes |
| 2007 | Estimate | 1,624.3 million tonnes |
| 2008 | Estimate | 1,652.7 million tonnes |
| 2009 | Estimate | 1,545.2 million tonnes |
| 2010 | Estimate | 1,633.1 million tonnes |
| 2011 | Estimate | 1,685 million tonnes |
| 2012 | Estimate | 1,700.1 million tonnes |
| 2013 | Estimate | 1,637.5 million tonnes |
| 2014 | Estimate | 1,637.3 million tonnes |
| 2015 | Estimate | 1,635.2 million tonnes |
| 2016 | Estimate | 1,629.3 million tonnes |
| 2017 | Estimate | 1,661 million tonnes |
| 2018 | Estimate | 1,709.9 million tonnes |
| 2019 | Estimate | 1,704.5 million tonnes |
| 2020 | Estimate | 1,631.9 million tonnes |
| 2021 | Estimate | 1,674.5 million tonnes |
| 2022 | Estimate | 1,675.5 million tonnes |
| 2023 | Estimate | 1,733.1 million tonnes |
| 2024 | Estimate | 1,780.5 million tonnes |
Every record
35 records across 1 measure, newest first within each. Each period opens its record and evidence.
| Measure | Period | Value | Source |
|---|---|---|---|
| Fossil CO2 emissions | 2024 | 1,780.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2023 | 1,733.1 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2022 | 1,675.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2021 | 1,674.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2020 | 1,631.9 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2019 | 1,704.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2018 | 1,709.9 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2017 | 1,661 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2016 | 1,629.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2015 | 1,635.2 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2014 | 1,637.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2013 | 1,637.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2012 | 1,700.1 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2011 | 1,685 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2010 | 1,633.1 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2009 | 1,545.2 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2008 | 1,652.7 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2007 | 1,624.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2006 | 1,623.4 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2005 | 1,564 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2004 | 1,545.4 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2003 | 1,539 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2002 | 1,508.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2001 | 1,518.1 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 2000 | 1,480.6 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1999 | 1,494.1 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1998 | 1,465.9 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1997 | 1,482 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1996 | 1,586.6 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1995 | 1,618.3 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1994 | 1,646.9 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1993 | 1,866.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1992 | 1,963.5 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1991 | 2,407.6 million tonnes estimate | GCP |
| Fossil CO2 emissions | 1990 | 2,536.3 million tonnes estimate | GCP |
Frequently asked questions
What is the latest power sector CO2 emissions figure for Russia?
Russia: 1,780.5 million tonnes fossil CO2 emissions in 2024, +2.7% on 2023.
Where does the Russia data come from?
35 records from 1 document by GCP. Each figure links to its record and its original source evidence.
Cite this page
Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution to StatOrigin and the original publisher.
StatOrigin. (2026). Power sector CO2 emissions in Russia [Data set]. Retrieved October 22, 2026, from https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/russian-federation
"Power sector CO2 emissions in Russia." StatOrigin, 2026, https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/russian-federation. Accessed 22 Oct. 2026.
StatOrigin. "Power sector CO2 emissions in Russia." Data set, 2026. Accessed October 22, 2026. https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/russian-federation.
@misc{statorigin_power_sector_co2_emissions_russian_federation_2026, title = {Power sector CO2 emissions in Russia}, author = {{StatOrigin}}, year = {2026}, url = {https://statorigin.org/statistics/power-sector-co2-emissions/russian-federation}, note = {Data set. Accessed 2026-10-22} }